2024.4.1~2025.3.31
大会のブログを公開しています。「大会名」をクリックすればランニングHPのブログが表示されます。
日付 | 大会名 | 距離 | タイム | 備考 |
2024.12.8 | 奈良マラソン | フルマラソン | 3:40:27 | |
2024.11.17 | 神戸マラソン | フルマラソン | 3:48:21 | 種目別145位 |
2024.6.29 | 姫セン10K | 10㌔ | 0:47:58 | 年代別1位 |
2024.5.26 | 麒麟獅子マラソン | ハーフ | 1:40:42 | 年代別9位 |
2024.5.3 | ユリカモメウルトラ | 70㌔ | 7:54:10 | 年代別18位 |
2023.4.1~2024.3.31
日付 | 大会名 | 距離 | タイム | 備考 |
2024.3.10 | びわ湖マラソン | フルマラソン | 3:32:45 | 総合1281位 |
2024.2.18 | 京都マラソン | フルマラソン | 3:33:37 | 年代別46位 |
2023.12.17 | 豊中市民マラソン | 6.9㌔ | 0:30:07 | 年代別2位 |
2023.12.10 | 京都亀岡ハーフマラソン | ハーフ | 1:38:47 | 年代別15位 |
2023.9.3 | 潮芦屋アクアスロン | S1㌔,R10㌔ | 1:14:50 | 年代別3位 |
2023.7.19 | 明石国際アクアスロン | S500m,R5㌔ | 0:37:16 | 年代別2位 |
2023.5.14 | 大阪せんなんアクアスロン | S500m,R5㌔ | 0:36:24 | 年代別3位 |
2023.6.24 | 淡路島アクアスロン | S500m,R5㌔ | 0:32:32 | 年代別3位 |
2022.4.1~2023.3.31
2021.4.1~2022.3.31
日付 | 大会名 | 距離 | タイム |
2022.3.27 | なにわ淀川マラソン | フルマラソン | 3:28:45 |
2022.3.5 | 淀川30K | 30キロ | 2:18:16 |
2021.12.12 | 奈良マラソン | フルマラソン | 3:29:11 |
2020.4.1~2021.3.31
日付 | 大会名 | 距離 | タイム |
2021.3.28 | なにわ淀川マラソン | フルマラソン | 3:23:41 |
2021.3.7 | HAT神戸フルマラソン | フルマラソン | 3:25:16 |
2020.12.20 | 一度きりの加古川みなもマラソン | フルマラソン | 3:23:59 |
2019.4.1~2020.3.31
日付 | 大会名 | 距離 | タイム |
2020.2.2 | 別府大分毎日マラソン | フルマラソン | 3:29:41 |
2019.12.22 | 加古川マラソン | フルマラソン | 3:27:43 |
2019.12.9 | 京都亀岡ハーフマラソン | ハーフ | 1:36:00 |
2019.11.23 | 福知山マラソン | フルマラソン | 3:38:11 |
2019.11.3 | あいの土山マラソン | フルマラソン | 3:41:54 |
2019.7.15 | 明石・時感動アクアスロン | S:0.5,R:5 | 0:39:00 |
2019.5.3 | ユリカモメウルトラマラソン | 70km | 7:15:43 |
2018.4.1~2019.3.31
日付 | 大会名 | 距離 | タイム |
2019.3.10 | 鳥取マラソン | フルマラソン | 3:25:55 |
2019.2.18 | KIX泉州国際マラソン | フルマラソン | 3:27:51 |
2019.2.3 | 紀州口熊野マラソン | フルマラソン | 3:33:26 |
2018.11.23 | 福知山マラソン | フルマラソン | 3:29:10 |
2018.11.4 | あいの土山マラソン | フルマラソン | 3:34:26 |